| Bundesland | Lehramtsstudium | Vorbereitungsdienst | Schuldienst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | Quereinstiegsmaster, ein Fach | Quereinstiegsmaster, dual | Erweiterungsfach | Grundständig, zwei Fächer | Grundständig, ein Fach | Berufsbegleitend1 | Berufsbegleitende Qualifizierung2 | Lehrer:in für Fachpraxis3 | Erweiterungsfach (Weiterbildung) | Erweiterungsfach (Studium) | |
| Baden-Württemberg | |||||||||||
| Bayern | |||||||||||
| Berlin | |||||||||||
| Brandenburg | |||||||||||
| Bremen | |||||||||||
| Hamburg | |||||||||||
| Hessen | |||||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||||||||||
| Niedersachsen | |||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | |||||||||||
| Rheinland-Pfalz | |||||||||||
| Saarland | |||||||||||
| Sachsen | |||||||||||
| Sachsen-Anhalt | |||||||||||
| Schleswig-Holstein | |||||||||||
| Thüringen | |||||||||||
| Anzahl | 10 | 3 | 4 | 11 | 12 | 3 | 5 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Volle Einfärbung: Angebote für alle Lehramtstypen 3, 4 und 5
Abgestufte Einfärbung: Angebote für einzelne Lehramtstypen
Keine Einfärbung: kein Angebot
1 Abschluss mit Zweitem Staatsexamen
2 Abschluss ohne Zweites Staatsexamen
3 Länderspezifische Bezeichnungen möglich
| Bundesland | LA 1 | LA 2 | LA 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | × | × | ✓ | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Erweiterungsfach | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bayern | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | × | × | × | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | × | × | ✓ | ||
| Erweiterungsfach | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Berlin | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | – | ✓ | ✓ | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | – | ✓ | ✓ | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | – | ✓ | ✓ | ||
| Erweiterungsfach | – | × | × | ||
| Brandenburg | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | × | × | ✓ | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach | × | × | × | ||
| Bremen | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | – | × | ✓ | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | – | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | – | × | × | ||
| Erweiterungsfach | – | × | × | ||
| Hamburg | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | – | ✓ | ✓ | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | – | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | – | × | × | ||
| Erweiterungsfach | – | ✓ | ✓ | ||
| Hessen | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | × | × | × | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | × | × | × | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Niedersachsen | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | × | × | ✓ | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Nordrhein-Westfalen | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | × | × | ✓ | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | × | × | ✓ | ||
| Erweiterungsfach | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rheinland-Pfalz | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | × | × | × | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Saarland | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | × | × | × | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | ✓ | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach | ✓ | ✓ | × | ||
| Sachsen | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | × | × | × | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Sachsen-Anhalt | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach | ✓ | × | × | ||
| Schleswig-Holstein | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | × | × | ✓ | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | ✓ | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach | × | ✓ | ✓ | ||
| Thüringen | Quereinstiegsmaster, zwei Fächer | × | × | ✓ | |
| Quereinstiegsmaster, ein Fach | × | × | × | ||
| Quereinstiegsmaster, duale Varianten | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach | × | × | × |
| Bundesland | LA 1 | LA 2 | LA 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2 Fach | × | ✓ | ✓ | |
| 1 Fach | × | × | × | ||
| berufsbegleitend | × | × | × | ||
| Bayern | 2 Fach | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 Fach | × | × | ✓ | ||
| berufsbegleitend | × | × | × | ||
| Berlin | 2 Fach | – | × | × | |
| 1 Fach | – | × | × | ||
| berufsbegleitend | – | ✓ | ✓ | ||
| Brandenburg | 2 Fach | × | × | × | |
| 1 Fach | × | × | × | ||
| berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bremen | 2 Fach | – | ✓ | ✓ | |
| 1 Fach | – | × | × | ||
| berufsbegleitend | – | × | × | ||
| Hamburg | 2 Fach | – | ✓ | ✓ | |
| 1 Fach | – | × | × | ||
| berufsbegleitend | – | × | × | ||
| Hessen | 2 Fach | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| berufsbegleitend | × | × | × | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 Fach | × | × | ✓ | |
| 1 Fach | × | × | × | ||
| berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Niedersachsen | 2 Fach | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 Fach | × | × | × | ||
| berufsbegleitend | × | × | × | ||
| Nordrhein-Westfalen | 2 Fach | × | × | × | |
| 1 Fach | × | × | × | ||
| berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rheinland-Pfalz | 2 Fach | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 Fach | × | × | × | ||
| berufsbegleitend | × | × | × | ||
| Saarland | 2 Fach | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| berufsbegleitend | × | × | × | ||
| Sachsen | 2 Fach | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 Fach | × | × | × | ||
| berufsbegleitend | × | × | × | ||
| Sachsen-Anhalt | 2 Fach | × | × | × | |
| 1 Fach | × | × | × | ||
| berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Schleswig-Holstein | 2 Fach | ✓ | × | ✓ | |
| 1 Fach | × | × | × | ||
| berufsbegleitend | × | × | × | ||
| Thüringen | 2 Fach | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 Fach | × | × | × | ||
| berufsbegleitend | × | × | × |
| Bundesland | LA 1 | LA 2 | LA 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | berufsbegleitend | × | × | ✓ | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | × | × | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | × | ✓ | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bayern | berufsbegleitend | × | × | × | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | ✓ | ✓ | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | ✓ | ✓ | × | ||
| Berlin | berufsbegleitend | – | × | × | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | – | × | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | – | × | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | – | × | × | ||
| Brandenburg | berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | × | × | × | ||
| Bremen | berufsbegleitend | – | ✓ | ✓ | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | – | × | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | – | × | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | – | × | × | ||
| Hamburg | berufsbegleitend | – | × | × | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | – | ✓ | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | – | ✓ | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | – | × | × | ||
| Hessen | berufsbegleitend | ✓ | × | ✓ | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | × | × | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | ✓ | ✓ | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | ✓ | × | × | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | ✓ | × | × | ||
| Niedersachsen | berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | × | × | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Nordrhein-Westfalen | berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | ✓ | ✓ | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rheinland-Pfalz | berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | × | × | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | ✓ | ✓ | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Saarland | berufsbegleitend | × | × | × | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | × | × | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | ✓ | × | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | × | ✓ | × | ||
| Sachsen | berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | ✓ | ✓ | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Sachsen-Anhalt | berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | × | × | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | × | × | × | ||
| Schleswig-Holstein | berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | × | × | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | ✓ | ✓ | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | × | ✓ | ✓ | ||
| Thüringen | berufsbegleitend | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lehrer:in für Fachpraxis | × | × | ✓ | ||
| Erweiterungsfach (Weiterbildung) | × | × | × | ||
| Erweiterungsfach (Studium) | × | ✓ | ✓ |
